目次
日本版
世界戦以外で、なかなか日本選手の試合を見る機会が少なく、前回からそれほど充実していません。申し訳ありません。
それから、いつもの前置きですが、これは特に基準がある訳でもなく、あくまでも私の独断と偏見で決めておりますので、異論は覚悟のうえでございます。
今回からパンチ力については、10ポイントを上限とせず、15ポイントぐらいまで、加算していくことにしました。
井上尚弥が拳を傷めずあっさりKOしていたら、11ポイントにしようと思っていましたが、今回は見送りました。
とりあえず、日本人最強はダントツに井上尚弥となりました。
ポイント配分とか能力の分類なども悩んでいるですが、まあ少しずつ修正していこうと思います。
(戦闘能力比較表・日本)
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| ミニマム | 高山勝成 | 6 | 7 | 6 | 9 | 8 | 8 | 44 |
| ミニマム | 原隆二 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 7 | 38 |
| ミニマム | 加納陸 | 7 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 43 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| Lフライ | 八重樫東 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 44 |
| Lフライ | 田中恒成 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 44 |
| Lフライ | 宮崎亮 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 44 |
| Lフライ | 田口良一 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 44 |
| Lフライ | 拳四朗 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 7 | 45 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| フライ | 井岡一翔 | 7 | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 46 |
| フライ | 比嘉大吾 | 9 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 46 |
| フライ | 江藤光喜 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 39 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| Sフライ | 井上尚弥 | 10 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9 | 53 |
| Sフライ | 井上拓真 | 6 | 8 | 10 | 7 | 8 | 7 | 46 |
| Sフライ | 石田匠 | 5 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 39 |
| Sフライ | 橋詰正義 | 7 | 6 | 4 | 4 | 5 | 6 | 32 |
| Sフライ | 江藤大喜 | 7 | 5 | 4 | 8 | 6 | 6 | 36 |
| Sフライ | 五十嵐俊幸 | 4 | 7 | 8 | 7 | 6 | 4 | 36 |
| Sフライ | 河野公平 | 7 | 7 | 6 | 8 | 7 | 7 | 42 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| バンタム | 山中慎介 | 8 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 46 |
| バンタム | 赤穂亮 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 43 |
| バンタム | 池水達也 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 37 |
| バンタム | 山本隆寛 | 5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 36 |
| バンタム | 大森将平 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 43 |
| バンタム | 亀田和毅 | 4 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 39 |
| バンタム | 松本亮 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 41 |
| バンタム | 丸田陽七太 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 43 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| Sバンタム | 和氣慎吾 | 8 | 7 | 7 | 8 | 7 | 8 | 45 |
| Sバンタム | 岩佐亮佑 | 7 | 8 | 9 | 7 | 5 | 7 | 43 |
| Sバンタム | 中澤奨 | 6 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 40 |
| Sバンタム | テイル渥美 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 42 |
| Sバンタム | 小国以載 | 5 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 39 |
| Sバンタム | 源大輝 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 6 | 36 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| フェザー | 下田昭文 | 5 | 9 | 8 | 5 | 5 | 6 | 38 |
| フェザー | 天笠尚 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 38 |
| フェザー | 細野悟 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 38 |
| フェザー | 長谷川穂積 | 5 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 45 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| Sフェザー | 内山高志 | 10 | 6 | 9 | 9 | 5 | 7 | 46 |
| Sフェザー | 三浦隆司 | 10 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 47 |
| Sフェザー | 内藤律樹 | 5 | 8 | 9 | 8 | 7 | 7 | 44 |
| Sフェザー | 伊藤雅雪 | 5 | 8 | 8 | 8 | 6 | 8 | 43 |
| Sフェザー | 金子大樹 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 40 |
| Sフェザー | 杉田聖 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 40 |
| Sフェザー | 尾川堅一 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 44 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| ライト | ホルへ・リナレス | 8 | 9 | 8 | 7 | 5 | 8 | 45 |
| ライト | 荒川仁人 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 6 | 38 |
| ライト | 徳永幸大 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 8 | 35 |
| ライト | 中谷正義 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 36 |
| ライト | 粟生隆寛 | 2 | 7 | 8 | 5 | 6 | 5 | 33 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| Sライト | 岡田博喜 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 44 |
| Sライト | 小原佳太 | 8 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 40 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| ウェルター | 高山樹延 | 4 | 6 | 5 | 7 | 7 | 2 | 31 |
| ウェルター | 田中亮治 | 3 | 5 | 3 | 7 | 8 | 2 | 28 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| Sウェルター | 亀海喜寛 | 5 | 6 | 8 | 8 | 8 | 7 | 42 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| ミドル | 村田諒太 | 7 | 7 | 8 | 6 | 8 | 8 | 44 |
海外版
こちらはかなり充実してきましたよ。
ただ選手が多くなりすぎて、「この選手、どんなボクサーやったかな」状態になりつつあります。香川照之さんみたいに記憶力が良くありませんので、ひどいときは自分の書いたブログを読んでも、思い出さない時があります。トホホです。
多分、突っ込みどころ満載の表になっていると思います。
一応、ゲンナディ・ゴロフキンのパンチ力だけ11ポイントにしました。
ローマン・ゴンザレスは逆に9ポイントに下げることも考えましたが、もう1試合様子を見ることにしました。
(戦闘能力比較表・海外)
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| Lフライ | カニガン・ロペス | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 7 | 39 |
| Lフライ | ペドロ・ゲバラ | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 41 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| フライ | ローマン・ゴンザレス | 10 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 55 |
| フライ | ブライアン・ビロリア | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 45 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| Sフライ | カルロス・クアドラス | 7 | 8 | 9 | 6 | 7 | 7 | 44 |
| Sフライ | ワルリト・パレナス | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 40 |
| Sフライ | ダビッド・カルモナ | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 40 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| バンタム | リー・ハスキンス | 8 | 7 | 8 | 7 | 7 | 8 | 45 |
| バンタム | プンルアン・ソーシンユー | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 41 |
| バンタム | アンセルモ・モレノ | 5 | 7 | 9 | 8 | 9 | 3 | 41 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| Sバンタム | ウーゴ・ルイス | 9 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 45 |
| Sバンタム | ノニト・ドネア | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 44 |
| Sバンタム | ギャビン・マグドーネル | 5 | 6 | 7 | 9 | 6 | 8 | 41 |
| Sバンタム | ホルヘ・サンチェス | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 38 |
| Sバンタム | レイ・バルガス | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 46 |
| Sバンタム | カール・フランプトン | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 9 | 47 |
| Sバンタム | スコット・クイッグ | 8 | 7 | 7 | 9 | 8 | 6 | 45 |
| Sバンタム | セサール・フアレス | 6 | 6 | 5 | 10 | 9 | 7 | 43 |
| Sバンタム | フリオ・セハ | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 44 |
| Sバンタム | ギジェルモ・リゴンドー | 7 | 9 | 10 | 8 | 7 | 5 | 46 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| フェザー | オスカル・バルデス | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 47 |
| フェザー | オスカル・エスカンドン | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 9 | 44 |
| フェザー | ロビンソン・カステジャノス | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 40 |
| フェザー | イブゲニー・グラドビッチ | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | 37 |
| フェザー | マーク・マグサヨ | 9 | 8 | 6 | 6 | 5 | 8 | 42 |
| フェザー | ジョシュ・ウォーリントン | 3 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 42 |
| フェザー | ジョセフ・ディアス | 5 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 40 |
| フェザー | ゲーリー・ラッセル | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 44 |
| フェザー | リー・セルビー | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 7 | 40 |
| フェザー | エリック・ハンター | 4 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 34 |
| フェザー | ホルヘ・ララ | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 38 |
| フェザー | キコ・マルチネス | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 8 | 41 |
| フェザー | ヘスス・クェジャル | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 41 |
| フェザー | アブネル・マレス | 4 | 8 | 7 | 8 | 7 | 8 | 42 |
| フェザー | レオ・サンタクルス | 6 | 6 | 8 | 9 | 8 | 8 | 45 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| Sフェザー | ハビエル・フォルトゥナ | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 39 |
| Sフェザー | ジョナサン・オケンド | 6 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6 | 39 |
| Sフェザー | ニコラス・ウォータース | 8 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 46 |
| Sフェザー | ワシル・ロマチェンコ | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 53 |
| Sフェザー | ローマン・マルチネス | 8 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 40 |
| Sフェザー | ポール・フレミング | 5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 36 |
| Sフェザー | ジャーボンテイ・デービス | 7 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 40 |
| Sフェザー | ジェスリル・コラレス | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 7 | 44 |
| Sフェザー | ホセ・ペドロサ | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 5 | 40 |
| Sフェザー | スティーブン・スミス | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 38 |
| Sフェザー | ブライアン・バスケス | 5 | 6 | 6 | 8 | 7 | 5 | 37 |
| Sフェザー | ジョニー・ゴンザレス | 9 | 4 | 6 | 6 | 3 | 8 | 36 |
| Sフェザー | フランシスコ・バルガス | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 46 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| ライト | ロバート・イースター | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 8 | 45 |
| ライト | フェリックス・ベルデホ | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 8 | 50 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| Sライト | アミール・イマム | 8 | 9 | 9 | 7 | 6 | 7 | 46 |
| Sライト | テレンス・クロフォード | 9 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 48 |
| Sライト | ルスラン・プロポドニコフ | 8 | 6 | 4 | 10 | 10 | 9 | 47 |
| Sライト | エイドリアン・ブローナー | 7 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 46 |
| Sライト | ビクトール・ポストル | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 42 |
| Sライト | ルーカス・マティセ | 8 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 42 |
| Sライト | アントニオ・オロスコ | 6 | 8 | 6 | 7 | 7 | 7 | 41 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| ウェルター | ショーン・ポーター | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 49 |
| ウェルター | ダニー・ガルシア | 6 | 8 | 9 | 7 | 7 | 7 | 44 |
| ウェルター | ジェシー・バルガス | 7 | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 46 |
| ウェルター | レイモンド・ピーターソン | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 45 |
| ウェルター | サダム・アリ | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 43 |
| ウェルター | ケル・ブルック | 9 | 9 | 9 | 8 | 7 | 7 | 49 |
| ウェルター | ドミトリー・ミヒャレンコ | 4 | 6 | 6 | 9 | 7 | 9 | 41 |
| ウェルター | キース・サーマン | 8 | 10 | 8 | 7 | 7 | 9 | 49 |
| ウェルター | ティモシー・ブラッドリー | 6 | 9 | 8 | 7 | 8 | 7 | 45 |
| ウェルター | ブランドン・リオス | 7 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 40 |
| ウェルター | ロバート・ゲレロ | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 42 |
| ウェルター | エロール・スペンス | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 8 | 43 |
| ウェルター | アンドレ・ベルト | 8 | 8 | 8 | 6 | 5 | 8 | 43 |
| ウェルター | アミール・カーン | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 40 |
| ウェルター | クリス・バン・へーデン | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 39 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| Sウェルター | サウル・アルバレス | 8 | 9 | 9 | 7 | 8 | 8 | 49 |
| Sウェルター | リアム・スミス | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 6 | 40 |
| Sウェルター | ジョン・ジャクソン | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 40 |
| Sウェルター | ミゲール・コット | 8 | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 46 |
| Sウェルター | ジャーメル・チャーロ | 6 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 43 |
| Sウェルター | ジャーマル・チャーロ | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 46 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| ミドル | ゲンナディ・ゴロフキン | 11 | 8 | 9 | 8 | 7 | 9 | 52 |
| ミドル | ピーター・クイリン | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 9 | 46 |
| ミドル | ビリー・ジョー・サンダース | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 5 | 40 |
| ミドル | アンディ・リー | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 43 |
| ミドル | ダニエル・ジェイコブス | 9 | 8 | 8 | 6 | 7 | 10 | 48 |
| ミドル | デビッド・レミュー | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 43 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| Sミドル | ジョージ・グローブス | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 43 |
| Sミドル | ヒルベルト・ラミレス | 7 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 46 |
| Sミドル | アルツール・アルバハム | 7 | 7 | 6 | 9 | 7 | 6 | 42 |
| Sミドル | バドウ・ジャック | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 42 |
| Sミドル | トゥレアノ・ジョンソン | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 7 | 38 |
| Sミドル | フリオ・セサール・チャベス | 7 | 5 | 6 | 8 | 7 | 8 | 41 |
| Sミドル | ビンセント・フェイゲンブッツ | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 43 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| Lヘビー | アンドレイ・フォンフォラ | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 42 |
| Lヘビー | セルゲイ・コバレフ | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 50 |
| Lヘビー | ジャン・パスカル | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 7 | 41 |
| Lヘビー | ルシアン・ビュテ | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 39 |
| Lヘビー | アンドレ・ウォード | 7 | 9 | 9 | 8 | 8 | 6 | 47 |
| Lヘビー | バドゥ・ジャック | 5 | 7 | 8 | 7 | 8 | 6 | 41 |
| Lヘビー | アルツール・ベテルビエフ | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 9 | 50 |
| Lヘビー | アドニス・スティーブンソン | 9 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 43 |
| 階級 | 選手 | パンチ力 | スピード | テクニック | スタミナ | 打たれ強さ | アグレッシブ | 計 |
| ヘビー | ディオンディ・ワイルダー | 9 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 47 |
| ヘビー | ドミニク・ブリージール | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | 37 |
| ヘビー | アレクサンドル・ポペトキン | 6 | 9 | 9 | 7 | 7 | 7 | 45 |
| ヘビー | チャールズ・マーティン | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 40 |
| ヘビー | ルイス・オルティス | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | 45 |
| ヘビー | タイソン・フューリー | 7 | 9 | 9 | 7 | 8 | 7 | 47 |
| ヘビー | ウラジミール・クリチコ | 9 | 8 | 8 | 7 | 8 | 6 | 46 |
| ヘビー | アンソニー・ジョシュア | 10 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 49 |
海外の最強は相変わらずロマゴン。2位はなんとワシル・ロマチェンコでゴロフキンが3位に転落しました。


