戦闘能力比較表(海外編)2016年4月17日更新

[pc][/pc] [mobile]
[/mobile]

戦闘能力比較表(海外編)

海外の選手は人数が多すぎて収拾がつきません。

blogで紹介した選手は追加・訂正したつもりです。

 

階級 選手 パンチ力 スピード テクニック スタミナ 打たれ強さ アグレッシブ
Lフライ ペドロ・ゲバラ 8 6 7 6 7 7 41
階級 選手 パンチ力 スピード テクニック スタミナ 打たれ強さ アグレッシブ
フライ ローマン・ゴンザレス 10 8 9 9 9 10 55
フライ ブライアン・ビロリア 8 8 7 7 7 8 45
階級 選手 パンチ力 スピード テクニック スタミナ 打たれ強さ アグレッシブ
Sフライ カルロス・クアドラス 7 8 9 6 7 7 44
Sフライ ワルリト・パレナス 8 6 6 7 6 7 40
Sフライ ダビッド・カルモナ 5 7 7 7 7 6 39
階級 選手 パンチ力 スピード テクニック スタミナ 打たれ強さ アグレッシブ
バンタム リー・ハスキンス 8 7 8 7 7 8 45
バンタム プンルアン・ソーシンユー 8 6 7 6 7 7 41
バンタム アンセルモ・モレノ 5 7 9 8 9 3 41
階級 選手 パンチ力 スピード テクニック スタミナ 打たれ強さ アグレッシブ
Sバンタム ウーゴ・ルイス 9 8 8 7 6 7 45
Sバンタム ノニト・ドネア 8 8 7 6 6 8 43
Sバンタム ギャビン・マグドーネル 5 6 7 9 6 8 41
Sバンタム ホルヘ・サンチェス 6 6 6 6 7 7 38
Sバンタム レイ・バルガス 7 8 8 8 7 8 46
Sバンタム カール・フランプトン 8 8 8 7 7 9 47
Sバンタム スコット・クイッグ 8 7 7 9 8 6 45
Sバンタム セサール・フアレス 6 6 5 10 9 7 43
Sバンタム フリオ・セハ 9 7 7 7 6 8 44
Sバンタム ギジェルモ・リゴンドー 7 9 10 8 7 5 46
階級 選手 パンチ力 スピード テクニック スタミナ 打たれ強さ アグレッシブ
フェザー ワシル・ロマチェンコ 7 9 10 8 9 8 51
フェザー オスカル・バルデス 9 8 8 7 7 8 47
フェザー オスカル・エスカンドン 7 7 7 8 6 9 44
フェザー ロビンソン・カステジャノス 7 7 6 7 6 7 40
フェザー イブゲニー・グラドビッチ 4 6 6 7 6 8 37
フェザー キコ・マルチネス 7 7 7 6 6 8 41
フェザー ヘスス・クェジャル 6 6 7 7 7 8 41
フェザー アブネル・マレス 4 8 7 8 7 8 42
フェザー レオ・サンタクルス 6 6 8 9 8 8 45
階級 選手 パンチ力 スピード テクニック スタミナ 打たれ強さ アグレッシブ
Sフェザー ハビエル・フォルトゥナ 5 6 7 8 7 6 39
Sフェザー ジョナサン・オケンド 6 7 7 8 5 6 39
Sフェザー ニコラス・ウォータース 8 9 9 8 6 6 46
Sフェザー ホセ・ペドロサ 4 7 8 7 8 6 40
Sフェザー ブライアン・バスケス 5 6 6 8 7 5 37
Sフェザー ジョニー・ゴンザレス 9 4 6 6 3 8 36
Sフェザー フランシスコ・バルガス 8 7 8 8 7 8 46
階級 選手 パンチ力 スピード テクニック スタミナ 打たれ強さ アグレッシブ
ライト フェリックス・ベルデホ 8 9 8 9 8 8 50
階級 選手 パンチ力 スピード テクニック スタミナ 打たれ強さ アグレッシブ
Sライト アミール・イマム 8 9 9 7 6 7 46
Sライト テレンス・クロフォード 9 9 9 7 7 7 48
Sライト ルスラン・プロポドニコフ 8 6 4 10 10 9 47
Sライト エイドリアン・ブローナー 7 9 8 7 7 7 45
Sライト ビクトール・ポストル 6 7 8 7 8 6 42
Sライト ルーカス・マティセ 8 7 7 6 7 7 42
Sライト アントニオ・オロスコ 6 8 6 7 7 7 41
階級 選手 パンチ力 スピード テクニック スタミナ 打たれ強さ アグレッシブ
ウェルター フロイド・メイウェザー 6 10 10 10 10 6 52
ウェルター マニー・パッキャオ 7 9 7 9 7 9 48
ウェルター ショーン・ポーター 6 8 9 9 9 8 49
ウェルター ダニー・ガルシア 6 8 9 7 7 7 44
ウェルター ジェシー・バルガス 7 7 7 8 9 8 46
ウェルター サダム・アリ 7 8 8 6 6 8 43
ウェルター ドミトリー・ミヒャレンコ 4 6 6 9 7 9 41
ウェルター ティモシー・ブラッドリー 6 9 8 7 8 7 45
ウェルター ブランドン・リオス 7 5 7 7 7 7 40
ウェルター ロバート・ゲレロ 5 6 7 8 8 8 42
ウェルター エロール・スペンス 7 8 8 6 6 8 43
ウェルター アンドレ・ベルト 8 8 8 6 4 8 42
ウェルター ポール・マリナッジ 2 8 8 7 7 7 39
ウェルター アミール・カーン 5 9 8 7 5 5 39
ウェルター クリス・バン・へーデン 5 6 7 7 7 7 39
階級 選手 パンチ力 スピード テクニック スタミナ 打たれ強さ アグレッシブ
Sウェルター サウル・アルバレス 8 9 9 7 8 8 49
Sウェルター リアム・スミス 7 7 6 7 7 6 40
Sウェルター ミゲール・コット 8 9 8 8 6 7 46
Sウェルター ジャーマル・チャーロ 9 8 8 7 7 8 47
階級 選手 パンチ力 スピード テクニック スタミナ 打たれ強さ アグレッシブ
ミドル ゲンナディ・ゴロフキン 10 8 9 8 8 9 52
ミドル ピーター・クイリン 8 8 7 7 7 9 46
ミドル ビリー・ジョー・サンダース 6 7 7 7 8 5 40
ミドル アンディ・リー 9 7 7 7 6 7 43
ミドル ダニエル・ジェイコブス 9 8 8 6 7 10 48
ミドル デビッド・レミュー 9 7 6 7 7 7 43
階級 選手 パンチ力 スピード テクニック スタミナ 打たれ強さ アグレッシブ
Sミドル ジョージ・グローブス 8 7 7 7 6 8 43
Sミドル ヒルベルト・ラミレス 7 7 8 9 8 7 46
Sミドル アルツール・アルバハム 7 7 6 9 7 6 42
Sミドル バドウ・ジャック 7 8 7 7 7 6 42
Sミドル トゥレアノ・ジョンソン 5 6 7 6 7 7 38
Sミドル フリオ・セサール・チャベス 7 5 6 8 7 8 41
Sミドル ビンセント・フェイゲンブッツ 8 7 7 7 6 8 43
階級 選手 パンチ力 スピード テクニック スタミナ 打たれ強さ アグレッシブ
Lヘビー アンドレイ・フォンフォラ 6 7 7 8 8 6 42
Lヘビー セルゲイ・コバレフ 9 7 9 8 9 8 50
Lヘビー ジャン・パスカル 6 7 8 7 6 7 41
Lヘビー アルツール・ベテルビエフ 10 8 8 7 8 9 50
Lヘビー アドニス・スティーブンソン 9 7 6 7 6 8 43
階級 選手 パンチ力 スピード テクニック スタミナ 打たれ強さ アグレッシブ
ヘビー ディオンディ・ワイルダー 9 7 8 8 7 8 47
ヘビー ドミニク・ブリージール 6 6 6 7 6 6 37
ヘビー アレクサンドル・ポペトキン 6 9 9 7 7 7 45
ヘビー チャールズ・マーティン 6 7 7 7 6 7 40
ヘビー ルイス・オルティス 8 8 8 7 7 7 45
ヘビー タイソン・フューリー 7 9 9 7 8 7 47
ヘビー ウラジミール・クリチコ 9 8 8 7 8 6 46
ヘビー アンソニー・ジョシュア 10 8 8 7 8 8 49

反省点は山ほどありますが、少しずつ修正していきます。コツコツ頑張りますのでよろしくお願いします。

 

国内編はこちら  ↓

 

www.boxing-blog.com

 

 

 

タイトルとURLをコピーしました